| # | 球员 | 总得分 | 球队/时期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 湖人/骑士 |
| 2 | 卡里姆·贾巴尔 | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 爵士/湖人 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 勇士/湖人/76人 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 湖人/热火/魔术 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯/湖人 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 28,024 | 雷霆/勇士/太阳 |
NBA历史得分总排行 是衡量一名球员职业生涯得分能力的最高标尺。榜单前十汇聚了篮球史上最伟大的得分手:从“天勾”贾巴尔的优雅勾手,到乔丹的飘逸跳投;从科比的曼巴精神,到詹皇的全面统治。
现役球员中,凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里紧随其后,未来有望冲击更高排名。每一分的累积都是汗水与天赋的见证。
图片素材统一占位